主要技術(shù)指標(biāo):
基本測(cè)量范圍 | 0.0012~100mg/L (4cm比色皿) |
檢出極限 | <0.12mg/L (CCl4萃取液,直接測(cè)量) |
<0.0012mg/L (水樣中油份濃度) | |
zui大測(cè)量濃度 | 640000mg/L(稀釋測(cè)量);100%油份 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5 (低量程<10 mg/L) |
±2% (10~80mg/L) | |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±1%/24小時(shí) |
重復(fù)性 | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD≤1% (對(duì)20mg/L油樣) |
線性相關(guān)系數(shù) | R>0.999 |
波數(shù)范圍 | 3400cm-1~2400cm-1/85000px-1~60000px-1 (即2941nm~4167nm) |
波數(shù)準(zhǔn)確度 | 2cm-1 |
波數(shù)重復(fù)性 | 2cm-1 |
吸光度范圍 | 0.0000~2.000AU |
基線漂移 | 吸光度<0.001AU/60min |
樣品分析時(shí)間 | 全譜掃描:30秒 |
主機(jī)外型尺寸 | 540mm×360mm×150mm |
主機(jī)重量 | 15Kg |
主機(jī)電源 | (220±22)V/(50±1)Hz/35VA |
使用環(huán)境要求 | 5℃~35℃;20%~80%RH,無凝露;無強(qiáng)磁干擾,無腐蝕性氣體 |
郵箱:qdsunde@qq.com
地址:山東省青島市李滄區(qū)源頭路4號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽